Fecha | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura |
19-06-2015 | 1:09 | 1.25 P | 6:48 | 0.45 B | 13:20 | 1.71 P | 20:05 | 0.36 B |
20-06-2015 | 1:53 | 1.21 P | 7:30 | 0.52 B | 14:00 | 1.62 P | 20:49 | 0.41 B |
21-06-2015 | 2:41 | 1.17 P | 8:13 | 0.59 B | 14:42 | 1.51 P | 21:34 | 0.47 B |
22-06-2015 | 3:34 | 1.13 P | 9:01 | 0.67 B | 15:26 | 1.39 P | 22:23 | 0.52 B |
23-06-2015 | 4:34 | 1.11 P | 9:58 | 0.74 B | 16:16 | 1.28 P | 23:15 | 0.56 B |
24-06-2015 | 5:40 | 1.13 P | 11:12 | 0.79 B | 17:15 | 1.18 P | ||
25-06-2015 | 0:09 | 0.57 B | 6:44 | 1.17 P | 12:42 | 0.79 B | 18:22 | 1.13 P |
26-06-2015 | 1:00 | 0.57 B | 7:40 | 1.24 P | 13:58 | 0.74 B | 19:28 | 1.10 P |
27-06-2015 | 1:47 | 0.55 B | 8:26 | 1.33 P | 14:55 | 0.66 B | 20:26 | 1.11 P |
28-06-2015 | 2:29 | 0.52 B | 9:06 | 1.43 P | 15:39 | 0.58 B | 21:15 | 1.13 P |
29-06-2015 | 3:07 | 0.50 B | 9:44 | 1.53 P | 16:19 | 0.50 B | 21:59 | 1.16 P |
30-06-2015 | 3:44 | 0.47 B | 10:21 | 1.62 P | 16:57 | 0.43 B | 22:39 | 1.19 P |
Nota: La letra contigua a la altura en metros indica: P, pleamar; B, bajamar.
Información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.