Fecha | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura |
01-07-2015 | 4:22 | 0.44 B | 10:58 | 1.71 P | 17:35 | 0.37 B | 23:19 | 1.22 P |
02-07-2015 | 5:00 | 0.41 B | 11:36 | 1.77 P | 18:14 | 0.33 B | 23:59 | 1.25 P |
03-07-2015 | 5:42 | 0.39 B | 12:16 | 1.81 P | 18:55 | 0.30 B | ||
04-07-2015 | 0:42 | 1.27 P | 6:26 | 0.38 B | 12:59 | 1.81 P | 19:38 | 0.30 B |
05-07-2015 | 1:29 | 1.29 P | 7:14 | 0.40 B | 13:44 | 1.78 P | 20:24 | 0.31 B |
06-07-2015 | 2:19 | 1.30 P | 8:06 | 0.44 B | 14:32 | 1.70 P | 21:13 | 0.34 B |
07-07-2015 | 3:16 | 1.30 P | 9:04 | 0.51 B | 15:25 | 1.59 P | 22:06 | 0.38 B |
08-07-2015 | 4:19 | 1.31 P | 10:11 | 0.58 B | 16:25 | 1.46 P | 23:03 | 0.43 B |
09-07-2015 | 5:29 | 1.33 P | 11:32 | 0.64 B | 17:32 | 1.34 P | ||
10-07-2015 | 0:03 | 0.47 B | 6:41 | 1.39 P | 13:02 | 0.64 B | 18:47 | 1.24 P |
11-07-2015 | 1:06 | 0.49 B | 7:49 | 1.46 P | 14:23 | 0.59 B | 20:04 | 1.20 P |
12-07-2015 | 2:06 | 0.50 B | 8:49 | 1.55 P | 15:27 | 0.51 B | 21:10 | 1.20 P |
13-07-2015 | 3:00 | 0.48 B | 9:41 | 1.64 P | 16:19 | 0.44 B | 22:04 | 1.23 P |
14-07-2015 | 3:48 | 0.46 B | 10:26 | 1.71 P | 17:03 | 0.38 B | 22:50 | 1.26 P |
15-07-2015 | 4:32 | 0.44 B | 11:07 | 1.76 P | 17:44 | 0.34 B | 23:31 | 1.29 P |
16-07-2015 | 5:13 | 0.43 B | 11:45 | 1.78 P | 18:22 | 0.33 B | ||
17-07-2015 | 0:09 | 1.31 P | 5:52 | 0.43 B | 12:22 | 1.76 P | 18:59 | 0.34 B |
18-07-2015 | 0:47 | 1.30 P | 6:30 | 0.45 B | 12:57 | 1.71 P | 19:35 | 0.37 B |
19-07-2015 | 1:25 | 1.29 P | 7:08 | 0.50 B | 13:32 | 1.63 P | 20:11 | 0.42 B |
20-07-2015 | 2:03 | 1.25 P | 7:46 | 0.56 B | 14:06 | 1.52 P | 20:47 | 0.47 B |
21-07-2015 | 2:45 | 1.22 P | 8:25 | 0.63 B | 14:42 | 1.40 P | 21:24 | 0.52 B |
22-07-2015 | 3:32 | 1.19 P | 9:10 | 0.70 B | 15:21 | 1.29 P | 22:05 | 0.57 B |
23-07-2015 | 4:28 | 1.17 P | 10:08 | 0.76 B | 16:10 | 1.18 P | 22:53 | 0.60 B |
24-07-2015 | 5:33 | 1.18 P | 11:31 | 0.80 B | 17:15 | 1.09 P | 23:49 | 0.62 B |
25-07-2015 | 6:40 | 1.23 P | 13:10 | 0.78 B | 18:35 | 1.05 P | ||
26-07-2015 | 0:50 | 0.62 B | 7:40 | 1.30 P | 14:24 | 0.70 B | 19:51 | 1.05 P |
27-07-2015 | 1:46 | 0.60 B | 8:32 | 1.40 P | 15:16 | 0.61 B | 20:51 | 1.08 P |
28-07-2015 | 2:36 | 0.56 B | 9:17 | 1.51 P | 15:59 | 0.52 B | 21:40 | 1.13 P |
29-07-2015 | 3:21 | 0.51 B | 9:59 | 1.62 P | 16:38 | 0.43 B | 22:22 | 1.20 P |
30-07-2015 | 4:04 | 0.44 B | 10:40 | 1.72 P | 17:16 | 0.35 B | 23:03 | 1.26 P |
31-07-2015 | 4:47 | 0.38 B | 11:20 | 1.80 P | 17:54 | 0.28 B | 23:43 | 1.33 P |
Nota: La letra contigua a la altura en metros indica: P, pleamar; B, bajamar.
Información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.