Fecha | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura |
01-08-2015 | 5:31 | 0.32 B | 12:01 | 1.85 P | 18:33 | 0.24 B | ||
02-08-2015 | 0:25 | 1.38 P | 6:16 | 0.29 B | 12:43 | 1.85 P | 19:14 | 0.22 B |
03-08-2015 | 1:09 | 1.42 P | 7:03 | 0.29 B | 13:26 | 1.80 P | 19:56 | 0.24 B |
04-08-2015 | 1:56 | 1.43 P | 7:54 | 0.33 B | 14:12 | 1.69 P | 20:41 | 0.28 B |
05-08-2015 | 2:47 | 1.43 P | 8:49 | 0.41 B | 15:01 | 1.55 P | 21:29 | 0.35 B |
06-08-2015 | 3:45 | 1.41 P | 9:54 | 0.51 B | 15:59 | 1.38 P | 22:23 | 0.43 B |
07-08-2015 | 4:53 | 1.39 P | 11:14 | 0.60 B | 17:08 | 1.23 P | 23:26 | 0.51 B |
08-08-2015 | 6:10 | 1.40 P | 12:50 | 0.62 B | 18:34 | 1.14 P | ||
09-08-2015 | 0:38 | 0.56 B | 7:27 | 1.44 P | 14:16 | 0.58 B | 20:00 | 1.12 P |
10-08-2015 | 1:49 | 0.57 B | 8:35 | 1.51 P | 15:20 | 0.50 B | 21:08 | 1.16 P |
11-08-2015 | 2:50 | 0.54 B | 9:29 | 1.58 P | 16:08 | 0.44 B | 21:58 | 1.21 P |
12-08-2015 | 3:40 | 0.50 B | 10:13 | 1.65 P | 16:48 | 0.39 B | 22:39 | 1.27 P |
13-08-2015 | 4:22 | 0.46 B | 10:52 | 1.69 P | 17:23 | 0.35 B | 23:14 | 1.32 P |
14-08-2015 | 5:01 | 0.43 B | 11:27 | 1.70 P | 17:56 | 0.34 B | 23:48 | 1.35 P |
15-08-2015 | 5:37 | 0.42 B | 11:59 | 1.69 P | 18:28 | 0.34 B | ||
16-08-2015 | 0:21 | 1.36 P | 6:12 | 0.42 B | 12:31 | 1.64 P | 18:59 | 0.37 B |
17-08-2015 | 0:53 | 1.36 P | 6:46 | 0.45 B | 13:02 | 1.57 P | 19:29 | 0.40 B |
18-08-2015 | 1:27 | 1.34 P | 7:21 | 0.49 B | 13:33 | 1.47 P | 19:59 | 0.45 B |
19-08-2015 | 2:01 | 1.31 P | 7:57 | 0.55 B | 14:04 | 1.36 P | 20:29 | 0.50 B |
20-08-2015 | 2:39 | 1.27 P | 8:36 | 0.62 B | 14:38 | 1.26 P | 21:02 | 0.55 B |
21-08-2015 | 3:24 | 1.24 P | 9:25 | 0.68 B | 15:19 | 1.15 P | 21:42 | 0.60 B |
22-08-2015 | 4:21 | 1.22 P | 10:33 | 0.74 B | 16:19 | 1.06 P | 22:35 | 0.65 B |
23-08-2015 | 5:33 | 1.22 P | 12:15 | 0.75 B | 17:49 | 1.00 P | 23:47 | 0.68 B |
24-08-2015 | 6:48 | 1.27 P | 13:48 | 0.69 B | 19:23 | 1.00 P | ||
25-08-2015 | 1:05 | 0.66 B | 7:54 | 1.36 P | 14:49 | 0.59 B | 20:32 | 1.06 P |
26-08-2015 | 2:10 | 0.60 B | 8:49 | 1.47 P | 15:34 | 0.49 B | 21:22 | 1.13 P |
27-08-2015 | 3:03 | 0.52 B | 9:36 | 1.58 P | 16:13 | 0.39 B | 22:04 | 1.23 P |
28-08-2015 | 3:50 | 0.42 B | 10:19 | 1.69 P | 16:51 | 0.30 B | 22:44 | 1.32 P |
29-08-2015 | 4:34 | 0.32 B | 11:00 | 1.77 P | 17:28 | 0.22 B | 23:23 | 1.42 P |
30-08-2015 | 5:19 | 0.24 B | 11:41 | 1.81 P | 18:05 | 0.18 B | ||
31-08-2015 | 0:04 | 1.49 P | 6:04 | 0.19 B | 12:22 | 1.79 P | 18:44 | 0.16 B |
Nota: La letra contigua a la altura en metros indica: P, pleamar; B, bajamar.
Información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.