Fecha | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura |
01-09-2015 | 0:46 | 1.54 P | 6:51 | 0.19 B | 13:05 | 1.71 P | 19:24 | 0.19 B |
02-09-2015 | 1:31 | 1.56 P | 7:42 | 0.24 B | 13:50 | 1.59 P | 20:06 | 0.25 B |
03-09-2015 | 2:20 | 1.53 P | 8:37 | 0.33 B | 14:39 | 1.42 P | 20:52 | 0.34 B |
04-09-2015 | 3:15 | 1.48 P | 9:41 | 0.44 B | 15:38 | 1.26 P | 21:45 | 0.45 B |
05-09-2015 | 4:21 | 1.42 P | 11:02 | 0.53 B | 16:54 | 1.12 P | 22:52 | 0.56 B |
06-09-2015 | 5:40 | 1.38 P | 12:37 | 0.56 B | 18:29 | 1.06 P | ||
07-09-2015 | 0:15 | 0.61 B | 7:02 | 1.39 P | 14:01 | 0.53 B | 19:57 | 1.08 P |
08-09-2015 | 1:35 | 0.61 B | 8:14 | 1.43 P | 15:02 | 0.47 B | 21:00 | 1.14 P |
09-09-2015 | 2:39 | 0.57 B | 9:10 | 1.48 P | 15:46 | 0.42 B | 21:44 | 1.22 P |
10-09-2015 | 3:29 | 0.51 B | 9:53 | 1.53 P | 16:22 | 0.38 B | 22:20 | 1.29 P |
11-09-2015 | 4:10 | 0.46 B | 10:30 | 1.56 P | 16:54 | 0.35 B | 22:52 | 1.34 P |
12-09-2015 | 4:46 | 0.42 B | 11:02 | 1.57 P | 17:23 | 0.33 B | 23:23 | 1.39 P |
13-09-2015 | 5:20 | 0.40 B | 11:33 | 1.55 P | 17:52 | 0.33 B | 23:53 | 1.42 P |
14-09-2015 | 5:54 | 0.39 B | 12:03 | 1.51 P | 18:20 | 0.35 B | ||
15-09-2015 | 0:23 | 1.43 P | 6:27 | 0.40 B | 12:32 | 1.45 P | 18:47 | 0.38 B |
16-09-2015 | 0:53 | 1.42 P | 7:00 | 0.43 B | 13:02 | 1.37 P | 19:13 | 0.42 B |
17-09-2015 | 1:24 | 1.40 P | 7:35 | 0.47 B | 13:32 | 1.29 P | 19:41 | 0.47 B |
18-09-2015 | 1:58 | 1.37 P | 8:13 | 0.53 B | 14:06 | 1.19 P | 20:12 | 0.53 B |
19-09-2015 | 2:37 | 1.33 P | 8:59 | 0.59 B | 14:47 | 1.10 P | 20:49 | 0.59 B |
20-09-2015 | 3:26 | 1.28 P | 10:00 | 0.65 B | 15:46 | 1.01 P | 21:39 | 0.66 B |
21-09-2015 | 4:33 | 1.26 P | 11:32 | 0.67 B | 17:22 | 0.96 P | 22:55 | 0.70 B |
22-09-2015 | 5:57 | 1.27 P | 13:08 | 0.63 B | 19:03 | 0.99 P | ||
23-09-2015 | 0:30 | 0.69 B | 7:14 | 1.33 P | 14:14 | 0.54 B | 20:12 | 1.07 P |
24-09-2015 | 1:47 | 0.62 B | 8:16 | 1.42 P | 15:02 | 0.44 B | 21:01 | 1.17 P |
25-09-2015 | 2:45 | 0.52 B | 9:08 | 1.53 P | 15:42 | 0.34 B | 21:43 | 1.29 P |
26-09-2015 | 3:35 | 0.40 B | 9:54 | 1.62 P | 16:20 | 0.26 B | 22:22 | 1.41 P |
27-09-2015 | 4:21 | 0.28 B | 10:37 | 1.67 P | 16:56 | 0.19 B | 23:02 | 1.52 P |
28-09-2015 | 5:06 | 0.20 B | 11:19 | 1.68 P | 17:34 | 0.15 B | 23:42 | 1.61 P |
29-09-2015 | 5:53 | 0.15 B | 12:01 | 1.65 P | 18:12 | 0.14 B | ||
30-09-2015 | 0:24 | 1.66 P | 6:41 | 0.15 B | 12:44 | 1.56 P | 18:52 | 0.18 B |
Nota: La letra contigua a la altura en metros indica: P, pleamar; B, bajamar.
Información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.