Tabla de mareas — octubre de 2015

Fecha Hora Altura Hora Altura Hora Altura Hora Altura
01/10/2015 01:08:00 1.66 P 07:32:00 0.20 B 13:31:00 1.43 P 19:34:00 0.26 B
02/10/2015 01:56:00 1.62 P 08:27:00 0.28 B 14:22:00 1.28 P 20:20:00 0.37 B
03/10/2015 02:49:00 1.54 P 09:31:00 0.38 B 15:24:00 1.15 P 21:14:00 0.49 B
04/10/2015 03:52:00 1.45 P 10:48:00 0.46 B 16:45:00 1.05 P 22:23:00 0.59 B
05/10/2015 05:08:00 1.37 P 12:14:00 0.50 B 18:19:00 1.03 P 23:50:00 0.65 B
06/10/2015 06:29:00 1.33 P 13:32:00 0.48 B 19:40:00 1.07 P
07/10/2015 01:15:00 0.65 B 07:42:00 1.34 P 14:30:00 0.45 B 20:39:00 1.15 P
08/10/2015 02:22:00 0.60 B 08:39:00 1.36 P 15:13:00 0.41 B 21:21:00 1.23 P
09/10/2015 03:12:00 0.54 B 09:24:00 1.39 P 15:48:00 0.38 B 21:56:00 1.30 P
10/10/2015 03:53:00 0.49 B 10:01:00 1.40 P 16:18:00 0.35 B 22:27:00 1.37 P
11/10/2015 04:30:00 0.44 B 10:34:00 1.41 P 16:47:00 0.34 B 22:56:00 1.43 P
12/10/2015 05:04:00 0.40 B 11:05:00 1.40 P 17:14:00 0.34 B 23:25:00 1.47 P
13/10/2015 05:37:00 0.38 B 11:35:00 1.37 P 17:41:00 0.35 B 23:54:00 1.50 P
14/10/2015 06:10:00 0.37 B 12:05:00 1.33 P 18:07:00 0.37 B
15/10/2015 00:24:00 1.51 P 06:43:00 0.39 B 12:36:00 1.27 P 18:34:00 0.41 B
16/10/2015 00:55:00 1.50 P 07:19:00 0.42 B 13:09:00 1.21 P 19:02:00 0.46 B
17/10/2015 01:28:00 1.47 P 07:58:00 0.46 B 13:45:00 1.14 P 19:35:00 0.52 B
18/10/2015 02:06:00 1.43 P 08:44:00 0.51 B 14:30:00 1.06 P 20:14:00 0.59 B
19/10/2015 02:52:00 1.38 P 09:44:00 0.56 B 15:34:00 1.00 P 21:07:00 0.66 B
20/10/2015 03:55:00 1.33 P 11:03:00 0.59 B 17:06:00 0.98 P 22:24:00 0.71 B
21/10/2015 05:15:00 1.31 P 12:27:00 0.56 B 18:38:00 1.03 P
22/10/2015 00:00:00 0.71 B 06:33:00 1.34 P 13:33:00 0.49 B 19:45:00 1.12 P
23/10/2015 01:23:00 0.64 B 07:41:00 1.40 P 14:24:00 0.41 B 20:35:00 1.24 P
24/10/2015 02:27:00 0.53 B 08:37:00 1.46 P 15:07:00 0.33 B 21:19:00 1.37 P
25/10/2015 03:20:00 0.41 B 09:27:00 1.51 P 15:46:00 0.25 B 22:00:00 1.50 P
26/10/2015 04:09:00 0.30 B 10:13:00 1.53 P 16:25:00 0.20 B 22:41:00 1.62 P
27/10/2015 04:57:00 0.22 B 10:58:00 1.52 P 17:03:00 0.18 B 23:23:00 1.70 P
28/10/2015 05:44:00 0.17 B 11:42:00 1.48 P 17:42:00 0.19 B
29/10/2015 00:05:00 1.75 P 06:33:00 0.17 B 12:28:00 1.40 P 18:24:00 0.24 B
30/10/2015 00:50:00 1.74 P 07:24:00 0.20 B 13:16:00 1.31 P 19:07:00 0.31 B
31/10/2015 01:37:00 1.69 P 08:19:00 0.27 B 14:10:00 1.20 P 19:54:00 0.41

Nota: La letra contigua a la altura en metros indica: P, pleamar; B, bajamar.

Información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.

Total
0
Shares
Realiza una donación a la Enciclopedia Colchagüina para poder preservarla
Publicaciones relacionadas
Realiza una donación a la Enciclopedia Colchagüina para poder preservarla
error: Content is protected !!